ARO氣動隔膜泵在油墨、涂料、化工、電鍍制造、環保工程、陶瓷工業和其他行業,已被廣泛地應用,因為它本身具備了很多傳統電泵所不能代替的優點,如:氣動的設備非常安全,對于一些易燃易爆的化工物料沒有后顧之憂;耐腐蝕和防滲漏,因為此泵沒有軸動密封圈,沒有滲漏的可能;任意的無級變速,在輸出端可做流量的任意調整而不用附加裝置,此泵沒有空載或超負荷的概念,不會發熱燒泵;沒有齒輪和葉輪,能夠輸送沙水混合物;是靠特殊膜片的收縮擠壓而將流體吸入或輸出,對化工方面的粘稠狀物料非常適合等。ARO泵的氣閥,無死點,排氣口不結冰,比其它氣泵流量更大。
ARO全系列氣動隔膜泵可滿足多種流量和排壓需求,從每分鐘0.26加侖(1 升)到更大的275加侖(1040 升)不等,同時僅使用空氣過濾器/調壓閥和針閥,即可將流體壓力調節至123 p.si.(8.5 bar)。
ARO? PRO系列氣動隔膜泵是一般工業和OEM配套應用的理想選擇??奢p松處理多種介質,無論是清澈的物料還是中低粘度的流體,有磨蝕性的懸浮液或是含有較大顆粒物的混合液。
氣動驅動設計允許泵設備用于潛在爆炸性區域,大部分ARO? 氣動隔膜泵均獲得ATEX認證(CE Ex11 2GD X)
規格 | 圖片資料 | 技術參數 |
1/2”非金屬氣動隔膜泵 | | 最大流量 : 49.2(LPM); |
最大工作壓力: 6.9 (Bar); | ||
流體接口: 1/2" (F)-進口/出口; | ||
進氣口: 1/4" (F) | ||
可通過流體顆粒:2.4(mm) | ||
泵體材質: 聚丙烯,乙縮醛,聚偏氟乙烯(Kynar) ; | ||
重量(Kg): | ||
聚丙烯: 3.3; | ||
乙縮醛: 4.0; | ||
聚偏氟乙烯(Kynar):4.3; | ||
1"非金屬 氣動隔膜泵 | | 最大流量 : 177.9 (LPM); |
最大工作壓力: 8.3 (Bar); | ||
流體接口: 1-11-1/2"N.P.T.F.-1 Rp 1 (1-11 BSP) 1" ANSI/DIN法蘭; | ||
進氣口: 1/4"-18N.P.T; | ||
可通過流體顆粒:3.2(mm) | ||
泵體材質: 聚丙烯 | ||
重量(Kg): | ||
6661A3-3XX-C 9.2; | ||
6661A4-4XX-C 12.9; 6661B3-3XX-C 13.6; | ||
6661B4-4XX-C 16.78; | ||
1-1/2”非金屬氣動隔膜泵 | | 最大流量 : 378.5(LPM); |
最大工作壓力: 8.3 (Bar); | ||
流體接口: 1-1/2"ANSI/DIN法蘭; | ||
進氣口: 1/2"-14N.P.T.F.-1; | ||
可通過流體顆粒:6.4 (mm) | ||
泵體材質: 聚丙烯 | ||
重量(Kg): | ||
6661T3-XXX-C 28.1; | ||
6661T4-XXX-C 41.7; | ||
6661U3-XXX-C 38.6; 6661U4-XXX-C 52.2; | ||
2”非金屬 氣動隔膜泵 | 最大流量 : 548.8 (LPM); | |
最大工作壓力: 8.3 (Bar); | ||
流體接口: 2"ANSI/DIN法蘭; | ||
進氣口: 1/2-14N.P.T.F-1; | ||
可通過流體顆粒: 6.4 (mm) | ||
泵體材質: 聚丙烯 | ||
重量(Kg): | ||
6662A3-XXX-C 28.1; | ||
6662A4-XXX-C 41.7; | ||
6662B3-XXX-C 38.6; 6662B4-XXX-C 52.2; |